Bliv Fit med Denne 5-Dages Kvinders Sommerklar Træningsplan
Sommeren er lige om hjørnet, og du er klar til at føle dig bedst. Måske vil du tone op, opnå en timeglasfigur, blive stærkere, eller bare føle dig mere selvsikker i dit tøj. Uanset hvad dit mål er, starter det hele med at opbygge en træningsrutine, der matcher dit slutmål.
Denne træningsplan er designet til kvinder, der er klar til at forpligte sig i et par dage om ugen til træningssessioner, der faktisk virker. Du behøver ikke at bruge timer hver dag, men du skal lægge en indsats. Med den rette blanding af styrketræning, cardio og målrettede bevægelser, vil du begynde at se ændringer i, hvordan du ser ud og føler dig.
Ved slutningen af dette program vil du have mere energi, bedre muskeldefinition og et stærkt fundament, du kan bygge videre på hele året.
5-Dages Kvinders Klar til Sommer Træningsplan er designet til at hjælpe dig med at tone op, opbygge styrke og føle dig selvsikker, når de varmere måneder nærmer sig. Dette gym-baserede program fokuserer på at forme din krop med en afbalanceret blanding af styrketræning, let cardio, og målrettede bevægelser, der fremhæver dine kurver, samtidig med at det forbedrer din generelle form.
Hver dag er fokuseret på en specifik muskelgruppe eller træningsmål: baller, ben, core, overkrop, og fuldkropskonditionering. Denne struktur giver dig mulighed for at træne konsekvent, mens du giver dine muskler tilstrækkelig tid til at hvile og komme sig.
Uanset om du lige er kommet tilbage til gymmet eller ønsker at presse din rutine lidt længere, tilbyder denne plan strukturen og variationen til at holde dig motiveret. Alt, hvad du behøver, er adgang til grundlæggende gymudstyr og en forpligtelse til at møde op fem dage om ugen.
- Opvarm Først: Begynd hver træning med en 5 til 10-minutters opvarmning. Enkle dynamiske bevægelser som jumping jacks, arm sving eller let jogging hjælper med at hæve din puls, øge blodgennemstrømningen til dine muskler og reducere risikoen for skader.
- Hvile Mellem Sæt: Tag 30 til 40 sekunders hvile mellem sæt. Dette giver dine muskler tid til at komme sig, mens du holder intensiteten op uden at overanstrenge din krop.
- Fokus på Form: Prioriter altid korrekt form frem for at skynde dig gennem reps. Kontrollerede, veludførte bevægelser er mere effektive og hjælper med at forhindre skader.
- Afkøl Efter: Afslut din session med 5 til 10 minutter af let cardio og strækøvelser. Dette hjælper din krop med at overgå til en hviletilstand, reducerer muskelømhed og forbedrer fleksibilitet.
De fleste træninger i denne plan følger et cirkeltræningsformat. Det betyder, at du vil bevæge dig gennem et sæt øvelser i rækkefølge, med minimal hvile mellem hver for at holde din puls høj.
Hver fuld sekvens kaldes en runde. Efter at have gennemført alle øvelserne i en runde, vil du hvile kort, og derefter gentage. For eksempel kan en runde inkludere squats, push-ups, burpees og planker udført back-to-back.
Denne metode giver dig mulighed for at opbygge styrke, forbrænde fedt, og forbedre udholdenhed alt sammen i en effektiv træning. Den højintensive natur af disse øvelser giver dig mulighed for at bruge mere energi og blive kvit med kærlighedshåndtag inden sommerens aktiviteter begynder.
| Blok #1 | |
| Rumænsk Dødløft (RDL) Sæt 1 | 10 reps |
| Hvile | 50 sekunder |
| Rumænsk Dødløft (RDL) Sæt 2 | 10 reps |
| Hvile | 50 sekunder |
| Rumænsk Dødløft (RDL) Sæt 3 | 10 reps |
| Hvile | 50 sekunder |
| Blok #2 | |
| Barbell Hip Thrust Sæt 1 | 12 reps |
| Hvile | 45 sekunder |
| Barbell Hip Thrust Sæt 2 | 12 reps |
| Hvile | 45 sekunder |
| Barbell Hip Thrust Sæt 3 | 12 reps |
| Hvile | 45 sekunder |
| Blok #3 | |
| Dumbbell Goblet Squat Sæt 1 | 10 reps |
| Hvile | 70 sekunder |
| Dumbbell Goblet Squat Sæt 2 | 10 reps |
| Hvile | 70 sekunder |
| Dumbbell Goblet Squat Sæt 3 | 10 reps |
| Hvile | 70 sekunder |
| Blok #4 | |
| Reverse Cross Lunge (Curtsy) Sæt 1 | 16 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Reverse Cross Lunge (Curtsy) Sæt 2 | 16 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Afslutter | |
| Elliptisk (Stabil Tilstand) | 20 minutter |
| Hvile | 1 minut |
Du kan finde planen i vores app:
| Blok #1 | |
| Kettlebell Swing Sæt 1 | 10 reps |
| Hvile | 40 sekunder |
| Kettlebell Swing Sæt 2 | 12 reps |
| Hvile | 45 sekunder |
| Kettlebell Swing Sæt 3 | 15 reps |
| Hvile | 50 sekunder |
| Blok #2 | |
| Benforlængelse Sæt 1 | 15 reps |
| Hvile | 45 sekunder |
| Benforlængelse Sæt 2 | 15 reps |
| Hvile | 45 sekunder |
| Benforlængelse Sæt 3 | 15 reps |
| Hvile | 45 sekunder |
| Blok #3 | |
| Split Squat | 10 reps x 3 runder på hver side |
| Hvile | 1 minut |
| Blok #4 | |
| Bøjet Dumbbell Reverse Grip Row Sæt 1 | 15 reps |
| Hvile | 45 sekunder |
| Bøjet Dumbbell Reverse Grip Row Sæt 2 | 15 reps |
| Hvile | 45 sekunder |
| Bøjet Dumbbell Reverse Grip Row Sæt 3 | 15 reps |
| Hvile | 45 sekunder |
| Blok #5 | |
| Alternativ Arnold Press | 12 reps x 3 runder |
| Bøjet Dumbbell Rear Delt Raise | 12 reps x 3 runder |
| Hvile | 40 sekunder |
| Blok #6 | |
| Alternativ Hammer Curl | 12 reps x 3 runder |
| Dumbbell Tricep Extension | 12 reps x 3 runder |
| Hvile | 40 sekunder |
| Blok #1 | |
| Air Bike | 30 sekunder x 3 runder |
| Alternativ Hæl Berøring | 30 sekunder x 3 runder |
| Hvile | 30 sekunder |
| Blok #2 | |
| Alternativ Skrå Ben Træk Ind | 30 sekunder x 3 runder |
| Alternativ Lige Ben Sænkning | 30 sekunder x 3 runder |
| Hvile | 30 sekunder |
| Cardio Opvarmning | |
| Stationær Cykel (Stabil Tilstand) | 5 minutter |
| Cardio Afslutter | |
| Stationær Cykel (Høj Intensitet) | 30 sekunder x 8 runder |
| Stationær Cykel (Stabil Tilstand) | 1 minut x 8 runder |
| Hvile | 1 minut |
| Blok #1 | |
| Barbell Front Squat Sæt 1 | 10 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Barbell Front Squat Sæt 2 | 10 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Barbell Front Squat Sæt 3 | 10 reps |
| Blok #2 | |
| Dumbbell Bulgarian Split Squat | 10 reps x 3 runder på hver side |
| Hvile | 45 sekunder |
| Blok #3 | |
| Seated Barbell Good Morning Sæt 1 | 15 reps |
| Hvile | 45 sekunder |
| Seated Barbell Good Morning Sæt 2 | 15 reps |
| Hvile | 45 sekunder |
| Seated Barbell Good Morning Sæt 3 | 15 reps |
| Hvile | 45 sekunder |
| Blok #4 | |
| Lying Leg Curl Sæt 1 | 10 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Lying Leg Curl Sæt 2 | 10 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Lying Leg Curl Sæt 3 | 10 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Blok #5 | |
| Single Leg Cable Diagonal Kickback | 10 reps x 3 runder på hver side |
| Hvile | 40 sekunder |
| Afslutter | |
| Cocoon | 40 sekunder x 3 runder |
| Ab Pendulum | 40 sekunder x 3 runder |
| Hvile | 35 sekunder |
| Blok #1 | |
| Barbell Thruster Sæt 1 | 12 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Barbell Thruster Sæt 2 | 12 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Barbell Thruster Sæt 3 | 12 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Blok #2 | |
| Hack Squat Sæt 1 | 15 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Hack Squat Sæt 2 | 15 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Hack Squat Sæt 3 | 15 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Blok #3 | |
| Dumbbell Bench Press Sæt 1 | 14 reps |
| Hvile | 40 sekunder |
| Dumbbell Bench Press Sæt 2 | 14 reps |
| Hvile | 40 sekunder |
| Dumbbell Bench Press Sæt 3 | 14 reps |
| Hvile | 40 sekunder |
| Blok #4 | |
| Single Arm Dumbbell Rotation Row | 10 reps x 3 runder på hver side |
| Hvile | 1 minut |
| Blok #5 | |
| Alternate Dumbbell Front Raise | 12 reps x 3 runder |
| Lying Rear Delt Raise | 8 reps x 3 runder |
| Hvile | 40 sekunder |
| Afslutter | |
| Mountain Climber til Shoulder Tap | 40 sekunder x 3 runder |
| Burpee | 30 sekunder x 3 runder |
| Jumping Jack | 30 sekunder x 3 runder |
| Hvile | 25 sekunder |
Hvile er hvor den reelle fremgang sker. Dine muskler vokser og dit sind genoplades, når du holder pause.
Hvile er ikke et tilbageslag. Det genopretter energi, reducerer træthed og forbedrer fokus.
| Blok #1 | |
| Alternate Dumbbell Lunge Sæt 1 | 14 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Alternate Dumbbell Lunge Sæt 2 | 14 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Alternate Dumbbell Lunge Sæt 3 | 14 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Blok #2 | |
| Kettlebell Sumo Deadlift Sæt 1 | 10 reps |
| Hvile | 45 sekunder |
| Kettlebell Sumo Deadlift Sæt 2 | 12 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Kettlebell Sumo Deadlift Sæt 3 | 12 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Blok #3 | |
| Heel Elevated Squat Sæt 1 | 10 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Heel Elevated Squat Sæt 2 | 10 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Heel Elevated Squat Sæt 3 | 10 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Blok #4 | |
| Dumbbell Hip Thrust | 10 reps x 3 runder |
| Seated Dumbbell Calf Raise | 10 reps x 3 runder |
| Hvile | 70 sekunder |
| Afslutter | |
| Løbebånd | 20 minutter |
| Hvile | 1 minut |
| Block #1 | |
| Barbell Lateral Lunge Sæt 1 | 12 gentagelser |
| Hvile | 1 minut |
| Barbell Lateral Lunge Sæt 2 | 12 gentagelser |
| Hvile | 45 sekunder |
| Barbell Lateral Lunge Sæt 3 | 12 gentagelser |
| Hvile | 50 sekunder |
| Block #2 | |
| Dumbbell Stiff Leg Deadlift (SDL) på Bænk Sæt 1 | 12 gentagelser |
| Hvile | 1 minut |
| Dumbbell Stiff Leg Deadlift (SDL) på Bænk Sæt 2 | 12 gentagelser |
| Hvile | 45 sekunder |
| Dumbbell Stiff Leg Deadlift (SDL) på Bænk Sæt 3 | 12 gentagelser |
| Hvile | 1 minut |
| Block #3 | |
| Kettlebell Swing Sæt 1 | 10 gentagelser |
| Hvile | 1 minut |
| Kettlebell Swing Sæt 2 | 10 gentagelser |
| Hvile | 1 minut |
| Kettlebell Swing Sæt 3 | 10 gentagelser |
| Hvile | 1 minut |
| Block #4 | |
| Bent Over Single Arm Row | 10 gentagelser x 3 runder på hver side |
| Hvile | 1 minut |
| Block #5 | |
| Alternativ Dumbbell Lateral Raise | 10 gentagelser x 3 runder |
| Bent Over Dumbbell Rear Delt Raise | 10 gentagelser x 3 runder |
| Hvile | 40 sekunder |
| Block #6 | |
| Dumbbell Curl | 10 gentagelser x 2 runder |
| Seated Tricep Press | 10 gentagelser x 2 runder |
| Hvile | 40 sekunder |
| Finisher | |
| Overhead Crunch | 30 sekunder x 3 runder |
| Full Plank til Alternativ Oblique Hip Raise | 30 sekunder x 3 runder |
| Hvile | 25 sekunder |
| Block #1 | |
| Bottoms Up | 30 sekunder x 2 runder |
| Plank Hip Roll | 30 sekunder x 2 runder |
| Hvile | 30 sekunder |
| Block #2 | |
| Elbow til Knee Crunch | 30 sekunder x 3 runder |
| Plank | 30 sekunder x 3 runder |
| Hvile | 10 sekunder |
| Cardio Opvarmning | |
| Stationær Cykel (Stabil Tilstand) | 5 minutter |
| Cardio Finisher | |
| Stationær Cykel (Høj Intensitet) | 30 sekunder x 8 runder |
| Stationær Cykel (Stabil Tilstand) | 1 minut x 8 runder |
| Hvile | 1 minut |
| Block #1 | |
| Barbell Front to Back Squat Sæt 1 | 10 gentagelser |
| Hvile | 70 sekunder |
| Barbell Front to Back Squat Sæt 2 | 10 gentagelser |
| Hvile | 70 sekunder |
| Barbell Front to Back Squat Sæt 3 | 10 gentagelser |
| Hvile | 70 sekunder |
| Block #2 | |
| Seated Barbell Good Morning Sæt 1 | 10 gentagelser |
| Hvile | 70 sekunder |
| Seated Barbell Good Morning Sæt 2 | 10 gentagelser |
| Hvile | 70 sekunder |
| Seated Barbell Good Morning Sæt 3 | 10 gentagelser |
| Hvile | 70 sekunder |
| Block #3 | |
| Kettlebell Sumo Deadlift Sæt 1 | 10 gentagelser |
| Hvile | 70 sekunder |
| Kettlebell Sumo Deadlift Sæt 2 | 10 gentagelser |
| Hvile | 70 sekunder |
| Kettlebell Sumo Deadlift Sæt 3 | 10 gentagelser |
| Hvile | 70 sekunder |
| Block #4 | |
| Alternativ Dumbbell Lunge Sæt 1 | 12 gentagelser |
| Hvile | 1 minut |
| Alternativ Dumbbell Lunge Sæt 2 | 12 gentagelser |
| Hvile | 1 minut |
| Alternativ Dumbbell Lunge Sæt 3 | 12 gentagelser |
| Hvile | 1 minut |
| Block #5 | |
| Reverse Burpee | 40 sekunder x 3 runder |
| Jump Squat Twist | 30 sekunder x 3 runder |
| Hvile | 1 minut |
| Block #6 | |
| Single Leg Push Off | 12 gentagelser x 3 runder på hver side |
| Hvile | 40 sekunder |
| Block #1 | |
| Dumbbell Goblet Squat Sæt 1 | 12 reps |
| Hvile | 50 sekunder |
| Dumbbell Goblet Squat Sæt 2 | 12 reps |
| Hvile | 50 sekunder |
| Dumbbell Goblet Squat Sæt 3 | 12 reps |
| Hvile | 50 sekunder |
| Block #2 | |
| Dumbbell Walking Lunge Sæt 1 | 8 reps |
| Hvile | 50 sekunder |
| Dumbbell Walking Lunge Sæt 2 | 10 reps |
| Hvile | 50 sekunder |
| Dumbbell Walking Lunge Sæt 3 | 10 |
| Hvile | 50 sekunder |
| Block #3 | |
| Dumbbell Pullover til Press Sæt 1 | 14 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Dumbbell Pullover til Press Sæt 2 | 14 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Dumbbell Pullover til Press Sæt 3 | 14 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Block #4 | |
| Elevated Cable Row Sæt 1 | 12 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Elevated Cable Row Sæt 2 | 12 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Elevated Cable Row Sæt 3 | 12 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Block#5 | |
| Arnold Press | 12 reps x 3 runder |
| Bent Over Dumbbell Rear Delt Raise | 8 reps x 3 runder |
| Hvile | 40 sekunder |
| Finisher | |
| Jumping Jack | 30 sekunder x 3 runder |
| Jumping Jack Alternativ Kryds Tå Berøring | 30 sekunder x 3 runder |
| Plank til Full Plank | 30 sekunder x 3 runder |
| Hvile | 30 sekunder |
At tage tid væk hjælper med at forhindre udbrændthed. Du kan ikke hælde fra en tom kop.
Søvn og hvile øger immunfunktionen og understøtter hormonbalancen for langvarig sundhed.
| Block #1 | |
| Barbell Front Squat Sæt 1 | 10 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Barbell Front Squat Sæt 2 | 10 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Barbell Front Squat Sæt 3 | 10 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Block #2 | |
| Cable Deadlift Sæt 1 | 10 reps |
| Hvile | 50 sekunder |
| Cable Deadlift Sæt 2 | 10 reps |
| Hvile | 50 sekunder |
| Cable Deadlift Sæt 3 | 10 reps |
| Hvile | 50 sekunder |
| Block #3 | |
| Barbell Hip Thrust Sæt 1 | 12 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Barbell Hip Thrust Sæt 2 | 12 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Barbell Hip Thrust Sæt 3 | 12 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Block #4 | |
| Dumbbell Split Squat | 8 reps x 2 runder på hver side |
| Hvile | 1 minut |
| Block#5 | |
| Hip Abduction Machine Sæt 1 | 10 reps |
| Hvile | 40 sekunder |
| Hip Abduction Machine Sæt 2 | 10 reps |
| Hvile | 40 sekunder |
| Hip Abduction Machine Sæt 3 | 10 reps |
| Hvile | 40 sekunder |
| Finisher | |
| Stairmaster | 20 minutter |
| Hvile | 1 minut |
| Block #1 | |
| Mini Resistance Band Barbell Squat Sæt 1 | 10 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Mini Resistance Band Barbell Squat Sæt 1 | 12 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Mini Resistance Band Barbell Squat Sæt 1 | 15 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Block #2 | |
| Seated Barbell Good Morning Sæt 1 | 12 reps |
| Hvile | 50 sekunder |
| Seated Barbell Good Morning Sæt 2 | 12 reps |
| Hvile | 50 sekunder |
| Seated Barbell Good Morning Sæt 3 | 15 reps |
| Hvile | 50 sekunder |
| Block #3 | |
| Alternativ Dumbbell Fly | 12 reps x 3 runder |
| Inclined Prone Alternativ Dumbbell Bench Row | 14 reps x 3 runder |
| Hvile | 1 minut |
| Block #4 | |
| Seated Cable Row 1 | 10 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Seated Cable Row 2 | 10 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Seated Cable Row 3 | 10 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Block #5 | |
| Alternativ Dumbbell Press | 10 reps x 3 runder |
| Seated Bent Over Dumbbell Rear Delt Fly | 10 reps x 3 runder |
| Hvile | 40 sekunder |
| Block #6 | |
| Cross Body Hammer Curl | 10 reps x 3 runder |
| Dumbbell Tricep Kickback | 10 reps x 3 runder |
| Hvile | 40 sekunder |
| Blok #1 | |
| Alternativ Straight Leg Lowering | 30 sekunder x 3 runder |
| Albue til Knæ Crunch | 30 sekunder x 3 runder |
| Hvile | 30 sekunder |
| Blok #2 | |
| Russisk Twist | 30 sekunder x 3 runder |
| Skrå til Foran Tå Touch | 30 sekunder x 3 runder |
| Hvile | 30 sekunder |
| Cardio Opvarmning | |
| Løbebånd (Stabil Tilstand) | 5 minutter |
| Cardio Afslutning | |
| Løbebånd (Høj Intensitet) | 30 sekunder x 8 runder |
| Løbebånd (Stabil Tilstand) | 1 minut |
| Blok #1 | |
| Box Squat Sæt 1 | 10 reps |
| Hvile | 35 sekunder |
| Box Squat Sæt 2 | 10 reps |
| Hvile | 35 sekunder |
| Box Squat Sæt 3 | 10 reps |
| Hvile | 40 sekunder |
| Blok #2 | |
| Bænk Step Down | 10 reps x 3 runder på hver side |
| Hvile | 45 sekunder |
| Blok #3 | |
| Cable Deadlift Sæt 1 | 15 reps |
| Hvile | 45 sekunder |
| Cable Deadlift Sæt 2 | 15 reps |
| Hvile | 45 sekunder |
| Cable Deadlift Sæt 3 | 15 reps |
| Hvile | 45 sekunder |
| Blok #4 | |
| Bred Stance Benpres Sæt 1 | 15 reps |
| Hvile | 45 sekunder |
| Bred Stance Benpres Sæt 2 | 15 reps |
| Hvile | 45 sekunder |
| Bred Stance Benpres Sæt 3 | 15 reps |
| Hvile | 45 sekunder |
| Blok #5 | |
| Single Leg Cable Diagonal Kickback | 10 reps x 3 runder på hver side |
| Hvile | 45 sekunder |
| Afslutning | |
| Bøjet Knæ Hofte Hævning | 40 sekunder x 3 runder |
| Alternativ Ben Hævning Crunch | 40 sekunder x 3 runder |
| Hvile | 35 sekunder |
| Blok #1 | |
| Barbell Lateral Lunge Sæt 1 | 14 reps |
| Hvile | 70 sekunder |
| Barbell Lateral Lunge Sæt 2 | 14 reps |
| Hvile | 70 sekunder |
| Barbell Lateral Lunge Sæt 3 | 14 reps |
| Hvile | 70 sekunder |
| Blok #2 | |
| Kettlebell Sving Sæt 1 | 12 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Kettlebell Sving Sæt 2 | 12 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Kettlebell Sving Sæt 3 | 12 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Blok #3 | |
| Landmine Goblet Squat Sæt 1 | 15 reps |
| Hvile | 70 sekunder |
| Landmine Goblet Squat Sæt 2 | 15 reps |
| Hvile | 70 sekunder |
| Landmine Goblet Squat Sæt 3 | 15 reps |
| Hvile | 70 sekunder |
| Blok #4 | |
| Barbell Bænkpres | 15 reps x 3 runder |
| Alternativ Dumbbell Front Raise | 14 reps x 3 runder |
| Hvile | 70 sekunder |
| Blok #5 | |
| Bøjet Over Barbell Row Sæt 1 | 12 reps |
| Hvile | 50 sekunder |
| Bøjet Over Barbell Row Sæt 2 | 15 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Bøjet Over Barbell Row Sæt 3 | 15 reps |
| Hvile | 1 minut |
Hviledage sænker din risiko for skader. Dine led, ledbånd og nervesystem har brug for tid til at komme sig.
Mental hvile forbedrer klarhed. At træde væk giver din hjerne mulighed for at bearbejde og nulstille.
| Blok #1 | |
| Hæl Elevation Squat Sæt 1 | 10 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Hæl Elevation Squat Sæt 2 | 10 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Hæl Elevation Squat Sæt 3 | 10 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Blok #2 | |
| Rumænsk Deadlift (RDL) Sæt 1 | 10 reps |
| Hvile | 70 sekunder |
| Rumænsk Deadlift (RDL) Sæt 2 | 10 reps |
| Hvile | 70 sekunder |
| Rumænsk Deadlift (RDL) Sæt 3 | 10 reps |
| Hvile | 70 sekunder |
| Blok #3 | |
| Gående Lunge Sæt 1 | 14 reps |
| Hvile | 50 sekunder |
| Gående Lunge Sæt 2 | 14 reps |
| Hvile | 50 sekunder |
| Gående Lunge Sæt 3 | 14 reps |
| Hvile | 50 sekunder |
| Blok #4 | |
| Cable Pull Through Sæt 1 | 10 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Cable Pull Through Sæt 2 | 10 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Cable Pull Through Sæt 3 | 10 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Afslutning | |
| Stairmaster | 20 minutter |
| Hvile | 1 minut |
| Blok #1 | |
| Sumo Squat Sæt 1 | 10 reps |
| Hvile | 40 sekunder |
| Sumo Squat Sæt 2 | 12 reps |
| Hvile | 45 sekunder |
| Sumo Squat Sæt 3 | 15 reps |
| Hvile | 50 sekunder |
| Blok #2 | |
| Lying Leg Curl Sæt 1 | 15 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Lying Leg Curl Sæt 2 | 15 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Lying Leg Curl Sæt 3 | 15 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Blok #3 | |
| Dumbbell Fly Sæt 1 | 12 reps |
| Hvile | 40 sekunder |
| Dumbbell Fly Sæt 2 | 12 reps |
| Hvile | 40 sekunder |
| Dumbbell Fly Sæt 3 | 12 reps |
| Hvile | 40 sekunder |
| Blok #4 | |
| Cable Single Arm Palm Rotation Row | 12 reps x 3 runder på hver side |
| Hvile | 40 sekunder |
| Blok #5 | |
| Seated Alternate Dumbbell Press | 12 reps x 3 runder |
| Bent Over Dumbbell Rear Delt Raise | 12 reps x 3 runder |
| Hvile | 40 sekunder |
| Afslutter | |
| Mountain Climber til Shoulder Tap | 40 sekunder x 3 runder |
| Plate Twist | 30 sekunder x 3 runder |
| Hvile | 25 sekunder |
| Blok #1 | |
| Crunch Punch | 30 sekunder x 3 runder |
| Mountain Climber til Lateral Jump til Ski Abs | 40 sekunder x 3 runder |
| Hvile | 30 sekunder |
| Blok #2 | |
| Overhead Crunch | 30 sekunder x 3 runder |
| Alternativ Albue til Knæ Plank | 30 sekunder x 3 runder |
| Hvile | 30 sekunder |
| Blok #3 | |
| Alternativ Benløft Crunch | 30 sekunder x 3 runder |
| Dead Bug Heel Tap | 30 sekunder x 3 runder |
| Hvile | 30 sekunder |
| Cardio Opvarmning | |
| Stationær Cykel (Stabil Tilstand) | 3 minutter |
| Cardio Afslutter | |
| Stationær Cykel (Høj Intensitet) | 30 sekunder x 6 runder |
| Stationær Cykel (Stabil Tilstand) | 1 minut x 6 runder |
| Hvile | 1 minut |
| Blok #1 | |
| Barbell Squat Sæt 1 | 12 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Barbell Squat Sæt 2 | 10 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Barbell Squat Sæt 3 | 8 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Blok #2 | |
| Dumbbell Walking Lunge Sæt 1 | 20 reps |
| Hvile | 70 sekunder |
| Dumbbell Walking Lunge Sæt 2 | 20 reps |
| Hvile | 70 sekunder |
| Dumbbell Walking Lunge Sæt 3 | 20 reps |
| Hvile | 70 sekunder |
| Blok #3 | |
| B Stance Kettlebell Rumænsk Deadlift | 10 reps x 3 runder på hver side |
| Hvile | 70 sekunder |
| Blok #4 | |
| Dumbbell Frog Squat Sæt 1 | 15 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Dumbbell Frog Squat Sæt 2 | 15 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Dumbbell Frog Squat Sæt 3 | 15 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Blok #5 | |
| Barbell Hip Thrust Sæt 1 | 15 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Barbell Hip Thrust Sæt 2 | 15 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Barbell Hip Thrust Sæt 3 | 15 reps |
| Hvile | 1 minut |
| Afslutter | |
| Jump Squat Twist | 30 sekunder x 2 runder |
| Alternativ Single Leg Glute Bridge | 30 sekunder x 2 runder |
| Hvile | 35 sekunder |
| Blok #1 | |
| Barbell Thruster Sæt 1 | 10 reps |
| Hvile | 70 sekunder |
| Barbell Thruster Sæt 2 | 10 reps |
| Hvile | 45 sekunder |
| Barbell Thruster Sæt 3 | 10 reps |
| Hvile | 50 sekunder |
| Blok #2 | |
| Cable Pull Through Sæt 1 | 10 reps |
| Hvile | 45 sekunder |
| Cable Pull Through Sæt 2 | 10 reps |
| Hvile | 45 sekunder |
| Cable Pull Through Sæt 3 | 10 reps |
| Hvile | 45 sekunder |
| Blok #3 | |
| Bent Over Dumbbell Row Sæt 1 | 10 reps |
| Hvile | 45 sekunder |
| Bent Over Dumbbell Row Sæt 2 | 10 reps |
| Hvile | 45 sekunder |
| Bent Over Dumbbell Row Sæt 3 | 10 reps |
| Hvile | 45 sekunder |
| Blok #4 | |
| Incline Dumbbell Neutral Grip Bench Press Sæt 1 | 10 reps |
| Hvile | 50 sekunder |
| Incline Dumbbell Neutral Grip Bench Press Sæt 2 | 10 reps |
| Hvile | 50 sekunder |
| Incline Dumbbell Neutral Grip Bench Press Sæt 3 | 10 reps |
| Hvile | 50 sekunder |
| Blok #5 | |
| Cuban Press | 12 reps x 3 runder |
| Cable Face Pull | 12 reps x 3 runder |
| Hvile | 40 sekunder x 3 runder |
| Blok #6 | |
| Dumbbell Drag Curl | 12 reps x 2 runder |
| Dumbbell Tricep Extension | 12 reps x 2 runder |
| Hvile | 40 sekunder |
| Afslutter | |
| Prisoner Jump Squat til Cross Crunch | 30 sekunder x 3 runder |
| Oblique Leg Pull In | 30 sekunder x 3 runder |
| Full Plank Jump | 30 sekunder x 3 runder |
| Hvile | 30 sekunder |
Du kan også fokusere på denne kvinders begyndercalisthenics plan, hvis du lige er startet.
Og denne kvinders mellemniveau calisthenics plan, hvis du er lidt mere avanceret i din fitnessrejse.
Ved at vælge at følge denne 5-dages rutine har du allerede taget et stort skridt mod at blive stærkere, sundere og mere selvsikker denne sommer.
Det handler om at opbygge konsistens, én træning ad gangen. Nogle dage vil du føle dig motiveret, og andre dage kan du have det svært. Det er normalt. Hvad der betyder noget, er at du bliver ved med at dukke op.
Fremgang viser sig ikke altid på vægten eller i spejlet med det samme. Det viser sig i de øjeblikke, hvor du vælger vand frem for sodavand, dukker op til ben-dag, selv når du er træt, eller presser dig selv gennem den sidste runde, når du vil give op.
Hold fast i det. Vær tålmodig. Efter et par uger vil du begynde at bemærke ændringer i din muskeldefinition, især i underkroppen og midtsektionen. Bare husk, at du ikke kun træner til sommeren. Fitness er en livsstil. Du opbygger vaner, der varer langt ud over denne sæson.






